BIG Hamburg e.V.                                         14.10.2007 / 16:27:20

                                     Rangliste

            Klasse 1: Off-Road 1:8

Platz ST# DMC# J Name, Vorname        Team              Lauf 1      Lauf 2        gesamt Diff.
---------------------------------------------------------------------------------------------
    1   5 1178 S Müller, Heino        BIG Hamburg e. 26 15.26,0  26 15.07,2  52 30.33,2
    2  12 5738 S Berndt, Christian    BIG Hamburg e. 25 15.20,4  26 15.22,9  51 30.43,3   1 R
    3   1 1918 S Droste, Robert       BIG Hamburg e. 25 15.09,1  25 15.22,9  50 30.32,0   2 R
    4   3 9817 J Steiner, Henrik      BIG Hamburg e. 25 15.18,2  25 15.24,1  50 30.42,3   2 R
    5  11   -3   von Hacht, Torsten   BIG Hamburg e. 25 15.35,0  25 15.18,4  50 30.53,4   2 R
    6  10 6265 S Schöning, Mike       BIG Hamburg e. 25 15.29,1  24 15.05,9  49 30.35,0   3 R
    7   6 2069   Freitag, Oliver      BIG Hamburg e. 24 15.01,4  24 15.11,0  48 30.12,4   4 R
    8   7  295   Nagorny, Nicolai     BIG Hamburg e. 24 15.21,7  24 15.35,7  48 30.57,4   4 R
    9   2 5102 S Prostka, Kai         BIG Hamburg e. 23 15.30,4  23 15.20,4  46 30.50,8   6 R
   10  14 -301   Steiner              BIG Hamburg e. 23 15.24,2  22 15.35,8  45 31.00,0   7 R
   11   9 3115 S Schmitt, Jochen      BIG Hamburg e. 22 15.38,7  20 15.01,6  42 30.40,3  10 R
   12   4 9541 S Bhattacharyya, Frank BIG Hamburg e. 12  8.03,1  25 15.18,6  37 23.21,7  15 R
   13   8 -300   Henemi, Patrick      BIG Hamburg e.          -  11  7.03,0  11  7.03,0  41 R

          Klasse 2: Monster / Truggie

Platz ST# DMC# Name, Vorname     Team                Lauf 1        Lauf 2         gesamt Diff.
---------------------------------------------------------------------------------------------
    1  17  295 Nagorny, Nicolai  BIG Hamburg e.V.  25 15.11,4   26 15.32,9   51 30.44,3
    2  16  117 Hanske, Rüdiger   BIG Hamburg e.V.  25 15.23,3   25 15.15,2   50 30.38,5   1 R
    3  15  293 Ahlers, Dennis    BIG Hamburg e.V.  23 15.05,5   23 15.06,6   46 30.12,1   5 R
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.