BIG Hamburg e.V. 31.05.2010 / 18:40:41
Danke an den BOC Kiel e.V.
Ergebnisliste 2. SH-Cup 2010 vom 30. Mai 2010 in Stein
Rennleitung : Nico Nagorny Zeitnahme : Frank Luckmann
Ausrichter : BIG Hamburg e.V. Technische Abnahme : Ralf Zeigermann Sportkommission : .
Platz DMC# Name, Vorname Team Vorlaufplatz Runden Zeit
------------------------------------------------------------------------ Finale -
1 S 1178 Müller, Heino BIG Hamburg e.V. 9 29 20.10,05
2 771 Kinzel, Florian BOC Kiel e.V. 3 29 20.16,97
3 J 9817 Steiner, Henrik BIG Hamburg e.V. 2 29 20.36,57
4 S 387 Horn, Dirk BOC Kiel e.V. 4 9 6.09,49
5 288 von Hacht, Torsten BIG Hamburg e.V. 17 A:21 15.19,07
6 8154 Flaegel, Torsten MAC Pinneberg 6 B:21 15.31,26
7 4211 Selle, Sebastian OC Ostsee e.V. 16 B:21 15.32,96
8 J 4023 Lassen, Niels-Peter SSB Bistensee e.V. 15 A:21 15.43,85
9 4684 Stoltenberg, Nils BOC Kiel e.V. 14 B:18 15.14,07
10 5757 Weiss, Gordon BOC Kiel e.V. 10 B:17 13.44,38
11 S 2308 Graßhoff, Lutz Offroad Shocker 19 A:14 10.21,17
12 6597 Oswald, Nicolai Offroad Shocker 20 B:14 10.25,12
13 6257 Kocer, Hakan BIG Hamburg e.V. 25 A:14 10.29,04
14 S 5738 Berndt, Christian BIG Hamburg e.V. 28 B:14 10.31,00
15 S 6265 Schöning, Mike BIG Hamburg e.V. 30 B:14 10.34,48
16 1805 Putzier, Ronny BIG Hamburg e.V. 33 A:13 10.08,70
17 5764 Rogge, David OC Ostsee e.V. 31 A:13 10.28,13
18 S 1109 Steiner, Michael BIG Hamburg e.V. 26 B:12 9.41,94
19 S 3140 Reimers, Stefan OC Ostsee e.V. 38 B:12 10.02,40
20 S 9298 Gerber, Thomas MAC Uetersen e.V. 24 B:12 10.08,22
21 7561 Lerner, Björn BIG Hamburg e.V. 46 B:13 10.04,68
22 J 5767 Schwarz, Jannis OC Ostsee e.V. 34 B:13 10.16,81
23 S 6977 Klütz, Holger BOC Kiel e.V. 42 B:13 10.44,57
24 7184 Raths, Sven BIG Hamburg e.V. 54 B:13 10.49,60
25 4698 Stoltenberg, Thorsten BOC Kiel e.V. 37 A:12 10.08,85
26 3644 Reise, Markus BIG Hamburg e.V. 36 B:12 10.19,14
27 S 5195 Stankowitz, Lothar MAC Uetersen e.V. 55 A:12 10.33,86
28 1799 Henning, Detlef BIG Hamburg e.V. 41 A:11 10.24,49
29 3735 Wöhlke, Sascha BIG Hamburg e.V. 53 A: 9 7.18,21
30 S 7142 Schrum, Thomas BIG Hamburg e.V. 35 A: 5 4.03,20
31 7238 Bertow, Andreas BOC Kiel e.V. 40 B: -
32 7236 Vogt, Florian BOC Kiel e.V. 48 B: -
33 J 7144 Schrum, Florian BIG Hamburg e.V. 50 B:12 10.42,64
35 3734 Promny, Christof BIG Hamburg e.V. 61 A:11 10.27,19
36 -400 Scheel, Timo MAC Uetersen e.V. 56 B:11 10.34,42
37 J -401 Christian, Thorben Privat 60 B:10 10.02,50
38 -402 Christian, Ronald Privat 58 A: 9 9.03,41
39 549 Jahn, Olaf MAC Uetersen e.V. 63 B: 9 10.31,07
40 S 3142 Brozio, Michael OC Ostsee e.V. 51 A: 5 4.00,00
41 -601 Freitag, Ricardo Privat 52 B: 5 5.14,47
42 J 9295 Fiedler, Sven RG Offroad Nord 47 A: 1 1.02,50
43 S 5640 Herrmann, Stefan BIG Hamburg e.V. 43 A: -
44 4092 Adomßent, Tim MAC Uetersen e.V. 49 A: -
45 -608 Linker, Marco Privat 57 7 9.11,65
46 S 3376 Bozlar, Burcin BIG Hamburg e.V. 62 -
RACE-CONTROL 2002 www.race-control.de (c) 2002 by Franz Schieszler jun.